- (+39) 06 688 94 31
- info@studioassociatovalente.it
- Via Gugliemo degli Ubertini 7, 00176 Roma
CONTABILITA’ E CONSULENZA FISCALE
| Apertura Partita Iva | 40 euro (gratuito con contratto) |
| Variazione Partita Iva | 40 euro |
| Apertura Posizione REA CCIAA | 50 euro |
| Iscrizione elenchi VIES + Modello Intrastat | 40 euro a modello |
| Contabilità, Assistenza e Dichiarazioni Regime Agevolato (Fatturato < 35.000 € ) | 25 euro al mese |
| Contabilità, Assistenza e Dichiarazioni Regime Agevolato (Fatturato > 35.000 € ) | 40 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Professionisti/Impresa (Fatturato < 30.000 € ) | 50 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Professionisti/Impresa (Fatturato > 30.000 € ) | 100 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Professionisti/Impresa (Fatturato > 100.000 € ) | da 200 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Società di Persone (Fatturato < 30.000 € ) | 75 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Società di Persone (Fatturato > 30.000 € ) | 100 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Società di Persone (Fatturato > 80.000 € ) | 200 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Società di Persone (Fatturato > 150.000 € ) | da 300 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Srl / Srls (Fatturato < 40.000 € ) | 120 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Srl / Srls (Fatturato > 40.000 € ) | 150 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Srl / Srls (Fatturato > 100.000 € ) | 200 euro al mese |
| Tenuta Contabilità e Dichiarazioni Srl / Srls (Fatturato > 200.000 € ) | da 300 euro al mese |
| Redazione Bilancio abbreviato e invio telematico (Fatturato < 50.000 € ) | 500 euro + Bolli |
| Redazione Bilancio abbreviato e invio telematico (Fatturato > 50.000 € ) | 700 euro + Bolli |
| Redazione Bilancio + Nota integrativa e invio telematico (Fatturato > 350.000 € ) | da 1000 euro + Bolli |
| Compilazione e Invio Modello 730 | a partire da Euro 40 |
| Compilazione e Invio Modello Unico | a partire da Euro 80 |
| Visure Camerali | 10 euro |
| Pratiche Comunica, INPS, INAIL (apertura/variazioni/cessazioni) | 50 euro ad ente + Bolli |
| Scia inizio attività con relazione tecnico (Convenzione con ingegnere/architetto) | A partire da 400 euro |
N.B. Tutti i prezzi sono in euro e inclusi di IVA e CPA. Nono sono inclusi diritti, bolli e spese postali
Le seguenti tariffe possono essere soggette a variazione in relazione alla difficoltà di gestione. Le altre pratiche non presenti in elenco saranno valutate singolarmente.
Per la gestione delle paghe il prezzo verrà valutato dopo un confronto con il consulente dedicato.